Прайс-лист
Прайс на услуги на 2021 г. Аутсорсинговая компания «Бухгалтер ПРОФ» | ||||||||
420111,РТ,г.Казань,ул.Лево-Булачная д.56/2 ,офис 1-17 ,Телефон Горячей линии 8 (843)251-15-04 |
||||||||
№ | Тарифы | Кол-во сотрудников | Кол-во операций | Период | Цены | |||
Бухгалтерское обслуживание | ||||||||
1 | Бухгалтерское обслуживание при УСН (Доход)6%, Патент ( При совмещение режимов налогооблажения + 30 %) | |||||||
Нулевой | 0 | 0 | квартал | 3,000р. | ||||
Эконом 1 | до 2 | от 0 до 10 | месяц | 3 000 р | ||||
Эконом 2 | до 2 | от 11 до 20 | месяц | 3 500 р. | ||||
Эконом 3 | до 2 | от 21 до 30 | месяц | 4 000 р. | ||||
Стандарт 1 | до 2 | от 31 до 40 | Месяц | 4 500 р. | ||||
Стандарт 2 | до 2 | от 41 до 50 | Месяц | 5 500 р. | ||||
Стандарт 3 | до 2 | от 51 до 60 | Месяц | 6 000 р. | ||||
Стандарт 4 | до 2 | от 61 до 70 | Месяц | 7 000 р. | ||||
Эксперт 1 | до 2 | от 71 до 80 | Месяц | 7 500 р. | ||||
Эксперт 2 | до 2 | от 81 до 90 | Месяц | 8 000 р. | ||||
Эксперт 3 | до 2 | от 91 до 100 | Месяц | 9 000 р. | ||||
2 | Бухгалтерское обслуживание при УСН 15% (При совмещение режимов налогооблажения + 30 %) | |||||||
Нулевой | 0 | 0 | квартал | 3,000р. | ||||
Эконом 1 | до 2 | от 0 до 10 | месяц | 3,500р. | ||||
Эконом 2 | до 2 | от 11 до 20 | месяц | 4,000р. | ||||
Эконом 3 | до 2 | от 21 до 30 | месяц | 4,500р. | ||||
Стандарт 1 | до 2 | от 31 до 40 | месяц | 5,500р. | ||||
Стандарт 2 | до 2 | от 41 до 50 | месяц | 6,000р. | ||||
Стандарт 3 | до 2 | от 51 до 60 | месяц | 6,500р. | ||||
Стандарт 4 | до 2 | от 61 до 70 | месяц | 7,000р. | ||||
Эксперт 1 | до 2 | от 71 до 80 | месяц | 8,000р. | ||||
Эксперт 2 | до 2 | от 81 до 90 | месяц | 8,500р. | ||||
Эксперт 4 | до 2 | от 91 до 100 | месяц | 9,000р. | ||||
4 | Бухгалтерское обслуживание при ОСН | |||||||
Нулевой | 0 | 0 | квартал | 4,000р. | ||||
Эконом 1 | до 2 | от 1 до 10 | месяц | 4,000р. | ||||
Эконом 2 | до 2 | от 11 до 20 | месяц | 5,000р. | ||||
Эконом 3 | до 2 | от 21 до 30 | месяц | 6,000р. | ||||
Стандарт 1 | до 2 | от 31 до 40 | месяц | 6,500р. | ||||
Стандарт 2 | до 2 | от 41 до 50 | месяц | 7,500р. | ||||
Стандарт 3 | до 2 | от 51 до 60 | месяц | 8,500р. | ||||
Стандарт 4 | до 2 | от 61 до 70 | месяц | 9,000р. | ||||
Эксперт 1 | до 2 | до 71 до 80 | месяц | 9,500р. | ||||
Эксперт 2 | до 2 | до 81 до 90 | месяц | 10,000р. | ||||
Эксперт 3 | до 2 | до 91 до 100 | месяц | 11,000р. | ||||
Налогу на добавленную стоимость | 1000 р | |||||||
Единый налог на вмененый доход | 1,000р. | |||||||
Налог на прибыль | 1000р. | |||||||
Земельный налог | 1000р. | |||||||
Транспортный налог | 1000р. | |||||||
Бухгалтерский баланс | 1000р. | |||||||
Отчет о прибылях и убытках (форма 2) | 1000р. | |||||||
Отчет Экология | 3000р. | |||||||
Отчет Статистика | 1,000р. | |||||||
Отчет ПФР | 1,000р. | |||||||
Отчет ФСС | 1,000р. | |||||||
Отчет НДФЛ | 1,000р. | |||||||
6 | Прочие бухгалтерские услугие | |||||||
Расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование | 600р. | |||||||
Ежемесячный расчет налогов с ФОТ, печать платежных поручений на перечисления налогов | 700 р. | |||||||
Устная консультация по вопросам налогового и бухгалтерского учета | 600 р.(30 мин.) | |||||||
Подготовка комплекта квартальной отчетности (стоимость зависит от количества типов и объема проводок, для подготовки отчетности необходимо передать закрытую базу 1С) | Договорная | |||||||
Подготовка комплекта годовой отчетности (квартальная отчетность + ПФ + НДФЛ) | Договорная | |||||||
Подготовка Персонифицированного учета | 500 р./чел | |||||||
Подготовка отчетности по Подоходному налогу физических лиц ( НДФЛ) | 500 р./чел | |||||||
Экспресс подготовка накладной | 250 р./документ | |||||||
Экспресс подготовка договора | 1500 р. | |||||||
Восстановление бухгалтерского учета за определенный период-проверка исходной базы данных в системе 1С | Договорная | |||||||
Составление учетной политики, подходящей конкретно к вашей специфики учета | 2,500р. | |||||||
Открытие расчетных счетов (возможность открытие расчетного счета за 2 часа прямо у нас в офисе или с выездом к клиенту) | 100 р. | |||||||
Помощь в получении СРО | 2,500р. | |||||||
Помощь в сборе документов в получении кредита | от 2000 | |||||||
Сдача отчетов по электронным каналам связи во все государственные органы | 200 р./1 отчет ИФНС | |||||||
Сдача отчетов по электронным каналам связи во все государственные органы | 250 р./1 отчет ПФР | |||||||
Обучение по ведению бух.учета и налогового учета (от первичной документации до баланса) | 800 р./ 1час | |||||||
Обучение кадровому делопроизводству | 500 р/ 1час | |||||||
Выполнение контрольных работ по бух.учету | от 800 р. | |||||||
Сдача отчетности по алкогодьной продукции | от 600 р. | |||||||
Составление и разработка калькуляции | от 1500 р. | |||||||
Ввод данных в програму РАРУС,R-Keeper | Договорная | |||||||
Оформление производственной практики в области бух. учета | от 1500 р. | |||||||
Составление проводки | 50 р/1 шт | |||||||
Юридические услуги | ||||||||
Подготовка документов на открытие ИП | 0 р. | |||||||
Подготовка документов на открытие ООО | 0 р. | |||||||
Подготовка документов на смену руководителя юридического лица | 1,200р. | |||||||
Подготовка документов на смену ОКВЭДов | 1,200р. | |||||||
Подготовка документов на выход участника | 1,500р. | |||||||
Подготовка документов на вход участника | 2,000р. | |||||||
Подготовка документов на смену места нахождения юридического лица | 3,000р. | |||||||
***При заключении договора на бухгалтерские услуги обязательно предоставить ИНН, ОГРН, Рег№ ПФР, ФСС организации, персональные данные сотрудников (если таковые имеются).
*** Услуги цена базовая,торговля +10 %,строительство или производство + 20% и общепит + 25 %
*** Банковская выписка оплачивается отдельно -1000 рублей за 1 р/с
Стоимость ежемесячного / ежеквартального ведения бухгалтерского учета с участком "Заработная плата" В стоимость ежемесячного ведения бухгалтерского обслуживания уже включено:
- устные консультации по общим вопросам бухгалтерского учёта и налогообложения
- отправка отчетности по электронным каналам связи
- обработка документов по электронному документообороту ЭДО
Заполните анкету
И наши специалисты рассчитают точную стоимость услуг в ближайшее время
Заполнить анкету